Системата за PCR анализи в реално време е най-новото поколение технология на Tianlong Technology. Този апарат има множество предимства, като ефективна система за контрол на температурата и оптоелектронна система и мощен и лесен за употреба софтуер за анализ. С него лесно се осъществявa детекция на множество гени, количесвен анализ, SNP анализ, HRM анализ и др.
Тази PCR система е снабдена с редица модерни технологии като:
- 6-канална едновременна детекция
- Диверсифицирани методи на работа
- Високо чувствителна и прецизна оптична система
- Точна и ефективна система за контрол на температурата
Техническа спецификация:
|
Капацитет: |
96 проби |
| Обем на реакцията: | 0-100 μL |
| Консумативи: | 0.2ml PCR епруветки, плаки, стрипове |
| Температурен обхват: | 0°C до 100°C |
| Макс. скорост, нагряване: | 6.1°C/sec |
| Макс. скорост, охлаждане: | 5.0°C/sec |
| Точност на t: | ±0.1°C |
| Равномерност на t: | ±0.1°C |
| Обхват на градиента | 1°C - 40°C |
| Градиентен блок: | 12 реда |
| Темп. протокол: | Gradient PCR, Long PCR, Touch Dcmn PCR |
| Детекция: | Фотодиод |
| Позиция на детекция: | Възбуждане и сканиране в горната част |
| Метод на деткция: |
6 канала едновременно: 1. 465 /510 (FAM, SYBR Green l, SYTO9, EvaGreen, LC Green) 2. 527/563 (HEX, VIC, TET, JOE) 3. 580/616 (ROX, Texas Red) 4. 632/ 664 (Cy5) 5. 680 /730 (Alexa Fluor680) 6. 465 /616 (FRET) |
| Време за детекция: | 7 сек. за 96 ямкови плаки |
| Линейност на флуоресценция: | r≥0.990 |
| Обхват на флуоресценцията: | Регулируем |
| Линейност на пробата: | r≥0.999 |
| Повтаряемост: | Ct value CV≤0.5% |
| Съхранение на данни: | Качване и сваляне посредством USB |
| Защита от токов удар: | Да |
| Админ. права: | Админ. може да ограничи достапа |
| LIS връзка: |
CSV, Excel, TXT |
| Операционна система: | Win 7, Win 10 |
| Портове за връзка: | 3 USB |
| Размери: | 35.5 x 48 x 48.5 см |
| Захранване: | 200 to 240V |
| Тегло: | 30 кг |
| Работна среда: | t: 10°-30°C, влажност: 20-85% |
